南通東晨重型機床有限公司
聯(lián)系人:
繆先生
手機:15371761888
郵箱:ntdcjc@163.com
網(wǎng)址:
doytcww.cn
地址
:江蘇南通海安縣西場鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

  產(chǎn)品介紹
QC11K液壓數(shù)控閘式剪板機
所屬分類:剪板機系列
編  號:4060003838
規(guī)  格:詳細規(guī)格面議
型  號:詳細型號面議
產(chǎn)品價格:面議


※ 全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱)消除內(nèi)應力,有很好的剛性與穩(wěn)定性;
※ 采用先進的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好;
※ 采用三點式滾動導軌,消除導軌間隙,提高剪切質(zhì)量;
※ 刀片間隙有手輪調(diào)整,迅速、準確、方便;
※ 矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形;
※ 上刀架采用內(nèi)傾結構,便于落料,并能提高工作的精度;
※ 具有分段剪切功能;具有燈光對線裝的功能;
※ 后托料裝置(可另選擇配置)。
※數(shù)控裝置可根據(jù)客戶特殊要求定制。

規(guī)格\名稱 可剪板厚 可剪板寬 行程次數(shù) 后檔料范圍 剪切角 喉口深度 主電機功率 外型尺寸
mm mm 1/min mm (°) mm kw mm(L*W*H)
QC11K-4*2500 4 2500 25-45 600 0.5-1.5 100 5.5 3000*2000*1850
QC11K-6*2500 6 2500 20-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3030*2075*1920
QC11K-6*3200 6 3200 16-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3730*2075*1970
QC11K-6*4000 6 4000 14-45 750 0.5-1.5 125 7.5 4530*2075*2080
QC11K-6*5000 6 5000 11-40 750 0.5-1.5 125 7.5 5530*2075*2210
QC11K-6*6000 6 6000 9-36 750 0.5-1.5 125 7.5 6530*2075*2520
QC11K-7*7000 7 7000 7-28 750 0.5-1.5 125 7.5 7530*2075*2830
QC11K-8*2500 8 2500 20-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3040*2075*1920
QC11K-8*3200 8 3200 16-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3740*2075*1920
QC11K-12*2500 12 2500 12-35 1000 0.5-2 125,300 15 3110*2575*2210
QC11K-12*3200 12 3200 7-35 1000 0.5-2 125,300 15 3810*2575*2420
QC11K-12*4000 12 4000 8-35 1000 0.5-2 125,300 30 4610*2575*2530
QC11K-16*2500 16 2500 16-40 1000 0.5-2.5 125,300 22 3130*2655*2200
QC11K-16*4000 16 4000 12-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 4630*2655*2570
QC11K-20*2500 20 2500 16-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 3160*2855*2300
QC11K-20*4000 20 4000 12-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 4660*2855*2720
添加時間:2014-06-27  瀏覽次數(shù):0


友情鏈接: